Гребенникова, Евгения Тимофеевна
| Имя в браке | Гребенникова, Евгения Тимофеевна |
| Имя при рождении | Ермакова, Евгения Тимофеевна |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | 79 лет, 9 месяцев, 20 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание | Источники |
|---|---|---|---|---|
| Рождение | 1.11.1937 | |||
|
|
||||
| Смерть | 21.8.2017 | |||
|
|
||||
| Проживание | ||||
|
|
||||
Родители
| Родство с базовым лицом | Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Ермаков, Тимофей Васильевич | около 20.2.1902 | 1986 | |
| Мать | Ермакова, Олимпиада Ивановна | 24.7.1907 | 20.10.1987 | |
| Сестра | Махрова, Татьяна Тимофеевна | 12.11.1945 | 25.2.2022 | |
| Сестра | Кусакина, Лидия Тимофеевна | 12.10.1940 | 19.5.2017 | |
| Гребенникова, Евгения Тимофеевна | 1.11.1937 | 21.8.2017 | ||
| Брат | Ермаков, Николай Тимофеевич | 14.5.1949 | 28.6.2017 | |
| Сестра | Денисова, Людмила Тимофеевна | 22.6.1933 | 23.12.2020 | |
| Сестра | Бурдакова, Надежда Тимофеевна | 14.5.1949 | 20.4.2019 | |
| Сестра | Яковлева, Валентина Тимофеевна | 6.12.1930 | 26.7.2011 |
Семьи
Family of Гребенников, Валентин Матвеевич and Гребенникова, Евгения Тимофеевна |
|||||||||||
| Прочее | Партнёр | Гребенников, Валентин Матвеевич ( * 1936 + ... ) | |||||||||
| Дети | |||||||||||
| Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Гребенникова, Елена Валентиновна | 26.4.1959 | 12.2021 |
| Гребенников, Павел Валентинович | 1.1962 | 5.2008 |