Бурдакова, Надежда Тимофеевна
| Имя в браке | Бурдакова, Надежда Тимофеевна |
| Имя при рождении | Ермакова, Надежда Тимофеевна |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | 69 лет, 11 месяцев, 6 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание | Источники |
|---|---|---|---|---|
| Рождение | 14.5.1949 | |||
|
|
||||
| Смерть | 20.4.2019 | |||
|
|
||||
| Проживание | ||||
|
|
||||
| Деятельность | Повар | |||
|
|
||||
Родители
| Родство с базовым лицом | Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Ермаков, Тимофей Васильевич | около 20.2.1902 | 1986 | |
| Мать | Ермакова, Олимпиада Ивановна | 24.7.1907 | 20.10.1987 | |
| Сестра | Махрова, Татьяна Тимофеевна | 12.11.1945 | 25.2.2022 | |
| Сестра | Кусакина, Лидия Тимофеевна | 12.10.1940 | 19.5.2017 | |
| Сестра | Гребенникова, Евгения Тимофеевна | 1.11.1937 | 21.8.2017 | |
| Брат | Ермаков, Николай Тимофеевич | 14.5.1949 | 28.6.2017 | |
| Сестра | Денисова, Людмила Тимофеевна | 22.6.1933 | 23.12.2020 | |
| Бурдакова, Надежда Тимофеевна | 14.5.1949 | 20.4.2019 | ||
| Сестра | Яковлева, Валентина Тимофеевна | 6.12.1930 | 26.7.2011 |
Семьи
Family of Бурдаков, Владимир Николаевич and Бурдакова, Надежда Тимофеевна |
|||||||||||
| Прочее | Партнёр | Бурдаков, Владимир Николаевич ( * 30.5.1941 + 11.5.2005 ) | |||||||||
| Дети | |||||||||||
| Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Бурдаков, Максим Владимирович | 15.9.1971 | |
| Бурдакова, Ольга Владимировна | 23.11.1982 |