Кудинова, Галина Степановна
| Имя в браке | Кудинова, Галина Степановна |
| Имя при рождении | Черепенина, Галина Степановна |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | около 69 лет, 23 дня |
События
| Событие | Дата | Место | Описание | Источники |
|---|---|---|---|---|
| Рождение | около 5.10.1948 | |||
|
|
||||
| Смерть | 28.10.2017 | |||
|
|
||||
| Проживание | ||||
|
|
||||
| Деятельность | рабочая | |||
|
|
||||
Родители
| Родство с базовым лицом | Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Черепенин, Степан Павлович | 1914 | ||
| Мать | Черепенина, Анна Кирилловна | около 20.10.1926 | 10.1.1991 | |
| Сестра | Залетаева, Людмила Степановна | 14.5.1946 | ||
| Кудинова, Галина Степановна | около 5.10.1948 | 28.10.2017 | ||
| Отчим | Червяков, Виктор Михайлович | 10.4.1932 | 8.6.2009 | |
| Мать | Черепенина, Анна Кирилловна | около 20.10.1926 | 10.1.1991 | |
| Единоутробная сестра | Терехова, Елена Викторовна | 14.11.1958 | ||
Семьи
Family of , Сергей and Кудинова, Галина Степановна |
||||||||
| Прочее | Партнёр | , Сергей ( * + ... ) | ||||||
| Дети | ||||||||
| Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Черепенин, Николай Сергеевич | 19.1.1975 | 30.1.2022 |
Family of Кудинов, Александр and Кудинова, Галина Степановна
| Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Чугунова, Татьяна Александровна | 29.10.1976 |