Черепенина, Анна Кирилловна
| Имя в браке | Черепенина, Анна Кирилловна |
| Имя при рождении | Васильева, Анна Кирилловна |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | около 64 года, 2 месяца, 21 день |
События
| Событие | Дата | Место | Описание | Источники |
|---|---|---|---|---|
| Рождение | около 20.10.1926 | |||
|
|
||||
| Смерть | 10.1.1991 | |||
|
|
||||
| Проживание | ||||
|
|
||||
| Деятельность | Ткахича | |||
|
|
||||
Родители
| Родство с базовым лицом | Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Васильев, Кирилл Федорович | около 1891 | 1944 | |
| Мать | Васильева, Меланья Митрофановна | 25.12.1896 | 4.8.1975 | |
| Сестра | Головина, Александра Кирилловна | 20.5.1920 | 26.7.1963 | |
| Брат | Васильев, Василий Кириллович | 1928 | ||
| Черепенина, Анна Кирилловна | около 20.10.1926 | 10.1.1991 |
Семьи
Family of Червяков, Виктор Михайлович and Черепенина, Анна Кирилловна |
|||||||||||||||
| В браке | Муж | Червяков, Виктор Михайлович ( * 10.4.1932 + 8.6.2009 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дети | |||||||||||||||
| Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Терехова, Елена Викторовна | 14.11.1958 |
Family of Черепенин, Степан Павлович and Черепенина, Анна Кирилловна
| Полное Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Залетаева, Людмила Степановна | 14.5.1946 | |
| Кудинова, Галина Степановна | около 5.10.1948 | 28.10.2017 |